AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | เสมอ | ซีเอ บาร์โตโลเม ไมเตร | ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | เสมอ | ซีเอ บาร์โตโลเม ไมเตร | |
![]() | 9.36% | 30.95% | 59.69% | 90.64% | 69.05% | 40.31% |
![]() | 89.42% | 68.9% | 41.68% | 89.42% | 68.9% | 41.68% |
![]() | 45.32% | 34.52% | 20.15% | 90.64% | 69.05% | 40.31% |
![]() | 54.07% | 62.25% | 83.68% | 91.86% | 75.51% | 32.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.96 |
1.25 1.25 |
1.05 0.80 |
1.25 1.34 |
4.17 3.75 |
8.60 7.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.99 |
1.25 1.25 |
0.95 0.71 |
1.27 1.33 |
4.20 3.90 |
8.10 7.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.00 4.00 |
7.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
1.25 1.25 |
0.96 0.72 |
1.27 1.33 |
4.20 3.90 |
8.10 7.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.33 1.40 |
4.00 4.50 |
11.00 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.50 1.25 |
0.84 0.87 |
1.27 1.36 |
5.30 4.80 |
8.00 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.36 1.36 |
4.00 4.00 |
8.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.25 |
0.90 |
1.36 |
4.05 |
7.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
1.25 1.25 |
0.79 0.78 |
1.40 1.41 |
3.70 4.50 |
9.50 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.35 |
4.00 4.30 |
9.00 8.50 |
ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ บาร์โตโลเม ไมเตร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |